Description
Hauteur du talon : 3 cm
Nous conseillons d’imperméabiliser vos chaussures avant de les porter et de réitérer l’application une fois par mois.
Sa pellicule de finition peut s’effacer avec l’usage, cela est normal. Cette usure naturelle n’est pas considérée comme un défaut.
Pour nourrir votre cuir, il est aussi possible d’utiliser un lait nettoyant ou une crème pour le cuir.
Le cuir métallisé est sensible au contact des solvants & alcools. Nous vous déconseillons toute abrasion excessive qui pourrait endommager le fini métallisé.
Sa pellicule de finition peut s’effacer avec l’usage, cela est normal. Cette usure naturelle n’est pas considérée comme un défaut.
Pour nourrir votre cuir, il est aussi possible d’utiliser un lait nettoyant ou une crème pour le cuir.
Le cuir métallisé est sensible au contact des solvants & alcools. Nous vous déconseillons toute abrasion excessive qui pourrait endommager le fini métallisé.
Size Guide
Chaussures
| EU | FR | US | UK | JP (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 4 | 1 | 21 | 22.1 |
| 34.5 | 35.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 | 22.4 |
| 35 | 36 | 5 | 2 | 22 | 22.7 |
| 35.5 | 36.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 | 23 |
| 36 | 37 | 6 | 3 | 23 | 23.3 |
| 36.5 | 37.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 | 23.7 |
| 37 | 38 | 7 | 4 | 24 | 24 |
| 37.5 | 38.5 | 7.5 | 4.5 | 24.5 | 24.3 |
| 38 | 39 | 8 | 5 | 25 | 24.7 |
| 38.5 | 39.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 | 25 |
| 39 | 40 | 9 | 6 | 26 | 25.3 |
| 39.5 | 40.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 | 25.7 |
| 40 | 41 | 10 | 7 | 27 | 26 |
| 40.5 | 41.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 | 26.3 |
| 41 | 42 | 11 | 8 | 28 | 26.7 |
| 41.5 | 42.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 | 27 |
| 42 | 43 | 12 | 9 | 29 | 27.3 |
| 42.5 | 43.5 | 12.5 | 9.5 | 29.5 | 27.7 |
| 43 | 44 | 13 | 10 | 30 | 28 |
| 43.5 | 44.5 | 13.5 | 10.5 | 30.5 | 28.3 |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.