Description
Pour une allure boyish à souhait, misez sur le pantalon Dama. Un pantalon large en baby corduroy, le velours iconique du vestiaire Bensimon, pour passer lhiver au chaud le tout avec allure, beaucoup dallure. Taille haute, il marque la taille et sublime toutes les morphologies.
– Pantalon large en baby corduroy
– Poches italiennes sur le devant et passepoilées dos
– Longueur : 80 cm
– Pantalon large en baby corduroy
– Poches italiennes sur le devant et passepoilées dos
– Longueur : 80 cm
– 98% coton
– 2% élasthanne
Fabriqué en RPC
– 2% élasthanne
Fabriqué en RPC
Size Guide
Mailles
| Taille LPE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taille EN | S | M | L | XL |
| Longueur corps | 60 | 63 | / | / |
| Tour de poitrine | 57 | 60 | / | / |
Tops
| Taille LPE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taille EN | S | M | L | XL |
| Longueur corps | 53 | 54 | 55 | / |
| Tour de poitrine | 45 | 47 | 49 | / |
| Tour de hanches | 42 | 44 | 46 | / |
Jupes & Shorts
| Taille LPE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taille EN | S | M | L | XL |
| Longueur corps | 43 | 44 | 45 | / |
| Tour de taille | 36 | 38 | 40 | / |
| Ouverture jambes | 51 | 53 | 55 | / |
Blouses & Chemisiers
| Taille LPE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taille EN | S | M | L | XL |
| Longueur corps | 59cm | 61cm | 63cm | / |
| Tour de poitrine | 47cm | 49cm | 51cm | / |
Jupe Courte
| Taille LPE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taille EN | S | M | L | XL |
| Longueur corps | 83,5 | 85,5 | 84,5 | / |
| Tour de poitrine | 50 | 52 | 54 | / |
| Tour de taille | 36 | 38 | 40 | / |
Jupe Longue
| Taille LPE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taille EN | S | M | L | XL |
| Longueur corps | 145 | 147 | 149 | / |
| Tour de poitrine | 45,5 | 47,5 | 49,5 | / |
| Tour de taille | 35,5 | 37,5 | 38,5 | / |
Pantalons & Jeans
| Taille LPE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taille EN | S | M | L | XL |
| Longueur corps | 98cm | 100cm | 102cm | / |
| Tour de taille | 35cm | 37cm | 39cm | / |
| Longueur depuis l’entrejambe | 70cm | 70cm | 70cm | / |
| Tour de hanches | 44cm | 46cm | 48cm | / |
| Ouverture jambes | 17,5cm | 18cm | 18,5cm | / |
Manteaux & Vestes
| Taille LPE | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taille EN | S | M | L | XL |
| Longueur corps | 73 | 74 | 75 | / |
| Tour de poitrine | 48 | 49,5 | 51 | / |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.